Die besten Abiturleistungen
(ausgezeichnet seit 2007)
Jahr | ||||||
2024 | Alina Ett | Celine Honeyman | Bianca Pohlen | Regina Schmitz | Sebastian Jaek | Ben Wooning |
2023 | Daniel Pohlen | Matthias Bergs | Lasse Braun | Jan- Andre Möthrath | ||
2022 | Naima Boner | Friederike Peter | Anna Lena Printz | |||
2021 | Florian Pley | Paul Mierscheidt | Kim Heider | |||
2020 | Leah Frantzen | Marco Zimmermann | Julius Michels | |||
2019 | Paula Sylvester | Niklas Wolff | Giulia Effertz | |||
2018 | Michelle Haupt | Pia Keuter | Lea Holtz | |||
2017 | Anne Färber | Justin Vogt | Nezar Alduker | |||
2016 | Lena Plum | Robin Paar | Ronja Gehrmann | |||
2015 | Silke Freigang | Daniel Assenmacher | Claudia Schaaf | |||
2014 | Fabian Plum | Lorin Ruhrig | Fabian Lohrmann | |||
2013 | Niklas Eschweiler | Lisa Wichmann | Dina Renn | |||
2012 | Fabian Dohmen | Wiebke Sadowski | Niklas Heyden | |||
2011 | Timo Schumacher | Laura Cremer | Melanie Schmunk | |||
2010 | Leonie Bönigk | Magnus Gülpen | Anja Knodel | |||
2009 | Sebastian Esser | Rita Gepper | Dennis Müllender | |||
2008 | Verena Läcke | Laura Dolfen | Ann-Kathrin Lipina | |||
2007 | Eva Uellner | Miriam Mohr | Rebecca Kaufholz |
- Details
- Geschrieben von Administrator
- Erstellt: 05. Januar 2011
- Zuletzt aktualisiert: 05. Juli 2024
- Zugriffe: 14611